Fichenummer | Type akte | Jaar | Registers | Aktenummers | Aangiftedata | Opmerking |
4 | Overlijden | 1946 | Bijzonder register | nr. 931 – nr. 1810 | 13 maart – 13 april | |
457 | Overlijden | 1947 | Bijzonder register | nr. 1 – nr. 560 | 2 jan. – 15 feb. | |
744 | Overlijden | 1947 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 235 | 2 jan. – 24 dec. | |
865 | Overlijden | 1947 | Bijzonder register | nr. 2241 – nr. 2624 | 12 nov. – 29 dec. | |
1061 | Huwelijk | 1947 | Hoofdregister | nr. 1000 – nr. 1094 | 2 sep. – 30 sep. | |
1251 | Overlijden | 1947 | Bijzonder register | nr. 1801 – nr. 2240 | 28 aug. – 11 nov. | |
1477 | Overlijden | 1947 | 1e bijregister | nr. 965 – nr. 1210 | 28 okt. – 29 okt. | |
1609 | Overlijden | 1947 | 1e bijregister | nr. 494 – nr. 654 | 12 aug. – 5 sep. | |
1734 | Overlijden | 1947 | 1e bijregister | nr. 655 – nr. 793 | 6 sep. – 6 okt. | |
1864 | Overlijden | 1947 | 1e bijregister | nr. 114 – nr. 286 | 14 maart – 20 juni | |
1989 | Overlijden | 1947 | 1e bijregister | nr. 1427 – nr. 1447 | 6 dec. – 10 dec. | |
2006 | Overlijden | 1947 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 113 | 3 jan. – 13 maart | |
Overlijden | 1948 | Chinezen | ||||
2339 | Overlijden | 1948 | Hoofdregister | nr. 101 – nr. 237 | 15 juni – 31 dec. | |
2410 | Overlijden | 1948 | Bijzonder register | nr. 2795 – nr. 3193 | 13 sep. – 5 okt. | |
2614 | Overlijden | 1948 | Bijzonder register | nr. 800 – nr. 1198 | 18 maart – 24 april | |
2820 | Overlijden | 1948 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 100 | 3 jan. – 15 juni |
Home Batavia microfilm 1603555