Archieftoegang | Archiefinventaris | Periode |
4.AANW | Inventaris van de collectie Aanwinsten Kaarten en Tekeningen, verworven sinds 1888 | 16e-20e eeuw |
4.AKF | Inventaris van de verzameling atlassen, kaartboeken en facsimilé-uitgaven | 1608-2012 |
4.ASB | Inventaris van kaarten en affiches behorend tot het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950 | 1922-1950 |
4.BIZA | Inventaris van kaarten, behorend tot het archief van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1814-1861 | 1814-1861 |
4.BMF | Inventaris van de kaarten 1570- ca. 1890, verzameld door E. H. Bergsma | 1750-1890 |
4.CBF | Plaatsingslijst van kaarten en tekeningen behorend tot de collectie De Beaufort, 1853-1945 | 1853-1945 |
4.COP | Inventaris van kaarten en tekeningen behorend tot de collectie prof. dr. W.Ph. Coolhaas, 1905-1963 | 1855-1963 |
4.DELI | Inventaris van de kaarten tekeningen behorend bij het archief van de Deli Maatschappijen en de Waterleiding Maatschappij Ajer Beresih NV | 1869-1967 |
4.EKR | Inventaris van de kaarten en tekeningen behorend bij het archief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1819-1950 | 1819-1950 |
4.GKOW | Inventaris van de collectie gedrukte kaarten van Oost- en West-Indië, 1817-1928 | 1817-28 |
4.HYDRO2 | Inventaris van niet-seriële kaarten van de Hydrografische Dienst | 19e-20e eeuw |
4.HYDRO15 | Inventaris van de koperplaten van de Hydrografische Dienst berustend bij het Nationaal Archief | 20e eeuw |
4.HYDRO32 | Inventaris van de eigentijdse Toegangen, Instructies en Rapporten van de Oost-Indische Archipel | 19e-20e eeuw |
4.HYDRO122 | Inventaris van het Groen Archief Oost-Indische Archipel | 1795-1957 |
4.HYDRO1201 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling I | 1802-1956 |
4.HYDRO1202 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling II | 1802-1956 |
4.HYDRO1203 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling III | 1802-1956 |
4.HYDRO1204 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling IV | 1802-1956 |
4.HYDRO1206 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling VI | 1802-1956 |
4.HYDRO1207 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling VII | 1802-1956 |
4.HYDRO1208 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling VIII | 1802-1956 |
4.HYDRO1209 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling IX | 1802-1956 |
4.HYDRO1210 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling X | 1802-1956 |
4.HYDRO1211 | Inventaris van de Minuut- en Constructiebladen Oost-Indische Archipel Afdeling XI | 1802-1956 |
4.HYDRO1231 | Inventaris van de Leggerbladen Oost-Indische Archipel | 1901-1954 |
4.HYDRO1232 | Inventaris van de duplicaten van de laatste serie door de Hydrografische Dienst vervaardigde Leggerbladen Oost-Indische Archipel, waarvan de originelen zijn overgedragen aan de Republiek Indonesië | 1906-1962 |
4.JBF | Inventaris van kaarten en tekeningen behorend tot het archief van de familie J. van den Bosch | 1801-1876 |
4.JSF | Inventaris van kaarten en tekeningen, behorend tot het archief van J.W. Janssens, Gouverneur-Generaal aan de Kaap de Goede Hoop en Nederlands Oost-Indie, 1802-1812 | 1802-1812 |
4.KIVI | Inventaris van de verzameling atlassen, kaarten, tekeningen, prenten en foto’s van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) (1878-), over de periode 1606-1976 | 1606-1976 |
4.LIF | Inventaris van kaarten behorend tot het archief van de familie List, 1811-1977 | 1811-1977 |
4.MCAL | Inventaris van kaarten, behorend tot het archief van het Ministerie van Marine (1813-1872) | 1642-1872 |
4.MIKO | Inventaris van kaarten en tekeningen behorende tot het archief van het ministerie van Koloniën, (1702) 1814-1963 | 1702-1963 |
4.NIJF | Plaatsingslijst van de verzameling atlassen, kaarten en literatuur, afkomstig van G.C.M. Nijnatten | 1835-1987 |
4.RCMA | Inventaris van de kaarten, tekeningen en foto’s behorende tot het archief van de Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (RCMA), 1908-1980 | 1908-1980 |
4.SAONNG | Inventaris van kaarten en tekeningen behorend tot de archieven van de Stichting Agrarisch Onderzoek, de Stichting Agrarische Bedrijven, de Stichting Demografisch Onderzoek, en de Stichting Geologisch Onderzoek in Nederlands Nieuw-Guinea (1919-1964) | 1957-1964 |
4.SCF | Inventaris van de kaarten en tekeningen behorend tot de verzameling Haringhuizen-Schoemaker, archivalia betreffende openbare werken in het voormalig Nederlands Oost-Indie, 1878-1939 (1960) | 1878-1960 |
4.SKF | Plaatsingslijst van kaarten en tekeningen behorend bij het archief van de Cultuur Maatschappij Kadhipaten | 1858-1959 |
4.SPF | Plaatsingslijst van de kaarten behorend tot het archief van de familie Van der Staal van Piershil, 1636-1904 | 1636-1904 |
4.STF | Plaatsingslijst van kaarten en tekeningen behorend tot het archief van de NV Maatschappij tot Exploitatie van de Suikeronderneming Tjomal over de jaren 1914-1953 | 1914-1953 |
4.STS | Inventaris van kaarten en tekeningen behorend tot de archieven van de Staatssecretarie en het Kabinet des Konings, (1777) 1813-1864 | 1777-1864 |
4.SWMI | Inventaris van de verzameling kaarten en foto’s betreffende de Indische Stoomtramwegmaatsschapijen op Java, afkomstig van prof. dr. ing. A. de Pater, 1888-1940 | 1888-1940 |
4.TOPO | Voorlopige inventaris op het kaartenarchief van de Topografische Dienst en rechtsvoorgangers, (1590) 1814-1932 (1993) | 1590-1993 |
4.VEL | Inventaris van de verzameling buitenlandse kaarten Leupe, 1584-1865 | 1584-1865 |
4.VELH | Inventaris van de verzameling buitenlandse kaarten Leupe, supplement, 1621-1925 | 1621-1925 |
4.VMF | Plaatsingslijst van kaarten en tekeningen behorend tot het archief van de familie Vosmaer | 1689-/1957 |
4.VRF | Inventaris van kaarten behorend tot het archief van de familie Vredenburch | 17e-18e eeuw |
Home Kaarten (NA)