Fichenummer | Type akte | Jaar | Registers | Aktenummers | Aangiftedata | Opmerking |
4 | Overlijden | 1946 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 75 | 3 jan. – 26 aug. | |
28 | Overlijden | 1946 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 2 | 26 juni – 26 juni | |
33 | Overlijden | 1946 | Hoofdregister | nr. 76 – nr. 93 | 26 aug. – 11 dec. | |
44 | Overlijden | 1947 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 4 | 27 nov. – 30 dec. | |
50 | Overlijden | 1948 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 2 | 2 jan. – 3 jan. | |
55 | Overlijden | 1948 | Hoofdregister | nr. 33 – nr. 50 | 21 sep. – 27 dec. | |
67 | Overlijden | 1948 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 32 | 5 jan. – 20 sep. | |
87 | Overlijden | 1949 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 58 | 3 jan. – 23 dec. | |
119 | Overlijden | 1949 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 36 | 13 jan. – 19 aug. | |
169 | Overlijden | 1949 | 1e bijregister | nr. 37 – nr. 45 | 19 sep. – 13 dec. | |
186 | Overlijden | 1950 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 34 | 3 jan. – 30 dec. | |
204 | Overlijden | 1950 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 24 | 14 jan. – 28 dec. | |
Overlijden | 1950 | Chinezen | ||||
Overlijden | 1951-1986 | Indonesiërs | ||||
Overlijden | 1951-1986 | Indonesiërs (christen) | ||||
1520 | Overlijden | 1951 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 26 | 5 feb. – 28 dec. | |
1534 | Overlijden | 1951 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 4 | 20 jan. – 31 dec. | |
1544 | Overlijden | 1952 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 25 | 2 jan. – 27 dec. | |
1572 | Overlijden | 1952 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 3 | 19 juli – 14 okt. | |
1585 | Overlijden | 1953 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 26 | 28 jan. – 26 dec. | |
1613 | Overlijden | 1953 | 1e bijregister | nr. 2 | 25 juni. | |
1619 | Overlijden | 1953 | 1e bijregister | nr. 1 | Alleen voorblad | |
1620 | Overlijden | 1957 | Hoofdregister | nr. 11 – nr. 32 | 23 april – 28 dec. | |
1631 | Overlijden | 1957 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 4 | 6 feb. – 27 nov. | |
1634 | Overlijden | 1958 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 5 | 22 jan. – 19 sep. | |
1637 | Overlijden | 1958 | 1e bijregister | nr. 1 | 8 aug. | |
1639 | Overlijden | 1959 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 9 | 26 jan. – 25 nov. | |
1646 | Overlijden | 1955 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 4 | 30 jan. – 29 dec. | |
1650 | Overlijden | 1956 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 28 | 7 jan. – 24 dec. | |
1659 | Overlijden | 1956 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 4 | 24 jan. – 29 dec. | |
1663 | Overlijden | 1957 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 32 | 2 jan. – 28 dec. | |
1681 | Overlijden | 1957 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 4 | 6 feb. – 27 nov. | |
1684 | Overlijden | 1958 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 5 | 22 jan. – 19 sep. | |
1687 | Overlijden | 1958 | 1e bijregister | nr. 1 | 8 aug. | |
1689 | Overlijden | 1959 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 9 | 26 jan. – 25 nov. | |
1695 | Overlijden | 1960 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 10 | 12 jan. – 7 sep. | |
1703 | Overlijden | 1961 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 2 | 7 aug. – 28 nov. | |
1705 | Overlijden | 1961 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 8 | 17 maart – 13 dec. | |
1711 | Overlijden | 1962 | 1e bijregister | nr. 1 | 27 dec. | |
1713 | Overlijden | 1962 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 7 | 31 jan. – 12 nov. | |
1718 | Overlijden | 1963 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 10 | 2 jan. – 21 dec. | |
1724 | Overlijden | 1964 | 1e bijregister | nr. 1 | 7 jan. | |
1726 | Overlijden | 1964 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 12 | 4 jan. – 23 dec. | |
1733 | Overlijden | 1965 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 6 | 25 feb. – 27 nov. | |
1737 | Overlijden | 1965 | 1e bijregister | nr. 1 | 15 juni. | |
1739 | Overlijden | 1966 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 7 | 8 jan. – 29 sep. | |
1744 | Overlijden | 1966 | 1e bijregister | nr. 1 | 2 juni. | |
1746 | Overlijden | 1967 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 7 | 2 feb. – 8 dec. | |
1754 | Overlijden | 1968 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 10 | 5 jan. – 26 dec. | |
1765 | Overlijden | 1969 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 8 | 12 maart – 9 dec. | |
1775 | Overlijden | 1970 | 1e bijregister | nr. 1 | 4 maart. | |
1778 | Overlijden | 1970 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 5 | 2 feb. – 2 nov. | |
1784 | Overlijden | 1971 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 3 | 14 jan. – 1 nov. | |
1787 | Overlijden | 1971 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 2 | 21 jan. – 19 mei | |
1791 | Overlijden | 1972 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 4 | 11 maart – 17 nov. | |
1794 | Overlijden | 1972 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 6 | 4 mei – 26 nov. | |
Overlijden | 1973 | |||||
1802 | Overlijden | 1974 | Hoofdregister | nr. 1 | 18 maart. | |
1804 | Overlijden | 1975 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 5 | 21 april – 30 dec. | |
1808 | Overlijden | 1976 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 6 | 17 jan. – 3 nov. | |
1815 | Overlijden | 1976 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 11 | 6 jan. – 13 dec. | |
Overlijden | 1977 | |||||
1822 | Overlijden | 1978 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 6 | 15 feb. – 24 nov. | |
1826 | Overlijden | 1979 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 2 | 8 feb. – 18 dec. | |
1828 | Overlijden | 1980 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 6 | 8 april – 24 okt. | |
1834 | Overlijden | 1981 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 5 | 19 jan. – 25 aug. | |
1838 | Overlijden | 1982 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 7 | 26 jan. – 29 sep. | |
1843 | Overlijden | 1982 | 1e bijregister | nr. 1 | 1 sep. | |
1848 | Overlijden | 1983 | 1e bijregister | nr. 1 | 26 dec. | |
1851 | Overlijden | 1983 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 2 | 14 juli – 20 dec. | |
1853 | Overlijden | 1984 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 2 | 28 sep. – 12 okt. | |
1855 | Overlijden | 1984 | 1e bijregister | nr. 1 | 23 maart. | |
1857 | Overlijden | 1985 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 3 | 7 jan. – 17 mei | |
1860 | Overlijden | 1985 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 3 | 7 jan. – 17 mei | |
Overlijden | 1952 | Chinezen |
Home Malang microfilm 1609305