Fichenummer | Type akte | Jaar | Registers | Aktenummers | Aangiftedata | Opmerking |
4 | Geboorte | 1946 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 7 | ? okt. – ? dec. | |
8 | Geboorte | 1946 | Hoofdregister | nr. 86 – nr. 110 | 25 nov. – 31 dec. | |
18 | Geboorte | 1946 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 7 | 2 okt. – 13 dec. | |
34 | Geboorte | 1946 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 85 | 29 maart – 22 nov. | |
73 | Geboorte | 1946 | 1e bijregister | nr. 20 – nr. 38 | 1 aug. – 19 dec. | |
87 | Geboorte | 1946 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 35 | 9 mei – 17 okt. | |
101 | Geboorte | 1946 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 57 | 11 maart – 25 okt. | |
123 | Geboorte | 1946 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 19 | 19 maart – 18 juli | |
Geboorte | 1946 | Indonesiërs (christen) | ||||
141 | Geboorte | 1946 | nr. 17 – nr. 27 | 26 aug. – 30 dec. | ||
150 | Geboorte | 1947 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 338 | 2 jan. – 29 dec. | |
259 | Huwelijk | 1947 | Hoofdregister | nr. 101 – nr. 186 | 15 aug. – 30 dec. | |
347 | Huwelijk | 1947 | Echtscheidingen | nr. 1 – nr. 13 | 14 feb. – 22 dec. | |
Geboorte | 1947 | Indonesiërs (christen) | ||||
Geboorte | 1947 | Indonesiërs (christen) | ||||
414 | Geboorte | 1947 | nr. 1 – nr. 20 | ? jan. – 10 dec. | ||
431 | Geboorte | 1948 | Hoofdregister | nr. 299 – nr. 427 | 2 okt. – 29 dec. | |
533 | Geboorte | 1948 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 298 | 2 jan. – 1 okt. | |
688 | Geboorte | 1949 | Hoofdregister | nr. 202 – nr. 398 | 13 juni – 6 dec. | |
792 | Geboorte | 1949 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 191 | 3 jan. – 31 mei | |
897 | Geboorte | 1949 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 179 | 6 jan. – 13 okt. | |
952 | Geboorte | 1949 | Hoofdregister | nr. 407 – nr. 422 | 14 okt. – 31 dec. | |
963 | Geboorte | 1949 | nr. 57 – nr. 89 | 9 sep. – 23 dec. | ||
981 | Geboorte | 1949 | nr. 1 – nr. 35 | 10 jan. – 14 juni | ||
1007 | Geboorte | 1949 | nr. 3 – nr. 43 | 12 feb. – 5 dec. | ||
1039 | Geboorte | 1950 | nr. 3 – nr. 196 | 5 jan. – 1 juni | ||
1141 | Geboorte | 1950 | nr. 295 – nr. 524 | 20 aug. – 30 dec. | ||
1200 | Geboorte | 1950 | nr. 1 – nr. 281 | 2 jan. – 31 dec. | ||
1344 | Geboorte | 1950 | nr. 1 – nr. 67 | 11 jan. – 30 dec. | ||
1387 | Geboorte | 1950 | nr. 83 – nr. 196 | 20 maart – 1 juni | ||
1447 | Geboorte | 1950 | nr. 1 – nr. 9 | 15 maart – 1 nov. | ||
1454 | Geboorte | 1950 | nr. 1 – nr. 40 | 24 jan. – 30 dec. | ||
1484 | Geboorte | 1950 | nr. 1 – nr. 18 | ? feb. – 30 dec. | ||
1498 | Geboorte | 1950 | nr. 197 – nr. 294 | 3 juni – 26 aug. | ||
1551 | Overlijden | 1946 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 40 | 12 maart – 29 mei | |
1565 | Overlijden | 1946 | Hoofdregister | nr. 29 – nr. 74 | 14 juni – 17 okt. | |
1582 | Overlijden | 1946 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 11 | 21 april – 23 dec. | |
1587 | Overlijden | 1946 | Hoofdregister | nr. 75 – nr. 102 | 21 okt. – 30 dec. | |
1596 | Overlijden | 1946 | 0 | nr. 41 – nr. 53 | 4 juni – 6 dec. | |
1601 | Overlijden | 1946 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 17 | 10 feb. – 10 dec. | |
1610 | Overlijden | 1947 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 81 | 4 feb. – 29 dec. | |
1634 | Overlijden | 1947 | Bijregister | nr. 1 – nr. 18 | 5 feb. – 31 dec. | |
Overlijden | 1947 | Indonesiërs (christen) | ||||
1658 | Overlijden | 1948 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 93 | 5 jan. – 20 dec. | |
1708 | Overlijden | 1949 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 78 | 11 jan. – 29 dec. | |
1750 | Overlijden | 1950 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 36 | 3 jan. – 21 jan. | |
1805 | Huwelijk | 1946 | Hoofdregister | nr. 120 – nr. 208 | 31 juli – 31 okt. | |
1901 | Huwelijk | 1946 | nr. 1 – nr. 12 | 3 mei – 16 dec. | ||
1906 | Huwelijk | 1946 | 1e bijregister | nr. 1 – nr. 2 | 14 aug. – 14 aug. | |
1910 | Huwelijk | 1946 | Hoofdregister | nr. 90 – nr. 119 | 5 juli – 31 juli | |
1934 | Huwelijk | 1946 | nr. 57 – nr. 73 | 6 juni – 20 juni | ||
1946 | Huwelijk | 1946 | nr. 74 – nr. 89 | 20 juni – 4 juli | ||
1960 | Huwelijk | 1947 | Hoofdregister | nr. 1 – nr. 162 | 2 jan. – 7 aug. | |
2149 | Huwelijk | 1947 | Hoofdregister | nr. 164 – nr. 244 | 15 aug. – 31 dec. | |
Huwelijk | 1947 | Indonesiërs (christen) | ||||
2245 | Huwelijk | 1947 | Huwelijkstoestemmingen | nr. 33 – nr. 56 | 8 mei – 5 juni | |
2264 | Huwelijk | 1948 | nr. 119 – nr. 198 | 14 juli – 30 dec. | ||
2338 | Huwelijk | 1949 | nr. 1 – nr. 100 | 4 jan. – 11 aug. | ||
2444 | Huwelijk | 1949 | bijregister | nr. 3 – nr. 25 | 21 feb. – 20 dec. | |
2463 | Huwelijk | 1949 | Huwelijkstoestemmingen | nr. 1 – nr. 2 | 24 dec. – 24 dec. | |
2469 | Huwelijk | 1950 | nr. 1 – nr. 88 | 4 jan. – 28 juni | ||
2574 | Huwelijk | 1950 | nr. 1 – nr. 15 | 13 feb. – 23 dec. |
Home Semarang microfilm 1609307